产品名・特点
| 详细 |
产品名・特点
![]() EWJ・EWJM系列性能提升,效率提升的节能型。 底脚安装&输出轴为实心轴型。 小形尺寸 心间距25~70mm。 全尺寸任意安装 | 详细 |
![]() SWJ・SWJM系列性能提升,效率提升的环境友好型。 空心轴型:轴上、法兰安装 小形尺寸 心间距25~70mm。 全尺寸任意安装 | 详细 |
![]() EW・EWM系列传动能力,效率&成本的高度平衡下以确保高精度和紧凑性。以底脚安装作为基本形,另有实心输出轴·空心输出轴两种。实心轴型最适于联轴器·链轮·皮带的缔结。 | 详细 |
![]() SW・SWM系列同EW一样的高度平衡性蜗杆,被装入在可轴上安装·法兰安装的专用箱体内。 | 详细 |
![]() TERUS系列蜗轮减速机与齿轮电机组合的斜齿蜗轮减速电机。可以对应需要高强度·低噪音·紧凑化装置的直交和高减速。 | 详细 |
环面驱动 | EW/EWM | SW/SWM | EWJ/EWJM | SWJ/SWJM |
系列 | 系列 | 系列 | 系列 | |
鼓形 | 圆柱型 | 圆柱型 | 圆柱型 | 圆柱型 |
蜗杆 | 蜗杆 | 蜗杆 | 蜗杆 | 蜗杆 |
中形~大形 | 小形~中形 | 小形~中形 | 小形 | 小形 |
125mm | 80mm | 80mm | 25mm | 25mm |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
315mm | 200mm | 200mm | 70mm | 70mm |
速 比:一段减速 | ||||
1月10日 | 1月10日 | 1月10日 | 1月10日 | 1月10日 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 |
速 比:高减速 | ||||
1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | - |
~ | ~ | ~ | ~ | |
1/3600 | 1/3600 | 1/3600 | 1/3600 | |
扭矩(N·m) | ||||
2700 | 300 | 300 | 12 | 12 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
47000 | 5300 | 5300 | 300 | 300 |
从小型到大型的充实产品线。
高性能的鼓形环面蜗杆,高度平衡性的圆柱型蜗杆是您最佳的选择。
备有底脚安装&轴上安装·法兰安装2类箱体。